■基本情報
証券コード | 6574 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 8,547,240株 |
発行済株式総数 | 2,269,569株 |
株主数(2022年9月30日現在) | 1,419名 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.convano.com/ |
■大株主の状況(2022年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
インテグラル2号投資事業有限責任組合 | 869,020 | 38.29 |
株式会社SBI証券 | 131,754 | 5.81 |
インテグラル株式会社 | 122,090 | 5.38 |
個人 | 112,000 | 4.94 |
INTEGRAL FUND Ⅱ( A ) L.P. | 79,700 | 3.51 |
楽天証券株式会社 | 58,800 | 2.59 |
個人 | 40,300 | 1.78 |
JPモルガン・セキュリティーズ | 36,700 | 1.62 |
個人 | 25,400 | 1.12 |
マネックス証券株式会社 | 18,963 | 0.84 |
※ 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております