■基本情報
証券コード | 6574 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 8,547,240株 |
発行済株式総数 | 2,268,160株 |
株主数(2022年3月31日現在) | 1,607名 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.convano.com/ |
■大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
インテグラル2号投資事業有限責任組合 | 869,020 | 38.31 |
インテグラル株式会社 | 122,090 | 5.38 |
個人 | 112,000 | 4.93 |
INTEGRAL FUND Ⅱ( A ) L.P. | 79,700 | 3.51 |
個人 | 40,600 | 1.78 |
JPモルガン・セキュリティーズ | 36,300 | 1.60 |
個人 | 33,100 | 1.45 |
個人 | 30,000 | 1.32 |
株式会社SBI証券 | 29,354 | 1.29 |
個人 | 25,100 | 1.10 |
※ 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております